直徑:(150 ± 0.2) mm
厚度:(350 ± 25) μm
導(dǎo)電類型:n-type
晶面取向:(0001) 向 [11-2 0]偏4度
應(yīng)用方向:SiC同質(zhì)外延
產(chǎn)品類型:拋光片(Epi-ready)
產(chǎn)品分級(jí) | 工業(yè)級(jí)(Product grade) | D級(jí)(Dummy grade) | |
A級(jí)(MOS grade) | B級(jí)(SBD grade) | ||
直徑 | (150.0 ± 0.2) mm | ||
厚度 | (350 ± 25) μm | ||
導(dǎo)電類型 | n-type | ||
摻雜元素 | Nitrogen | ||
電阻率范圍(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 | ||
表面粗糙度 | ≤ 0.2 nm (Si-face); ≤0.5 nm (C- face) | ||
表面粗糙度 | Double-side CMP; Si-face Epi-ready , Ra ≤ 0.2 nm ; C-face Ra ≤ 0.5 nm | ||
總厚度變化(TTV) | ≤ 5μm | ≤ 6μm | ≤ 15μm |
局部厚度變化(10*10mm2)(LTV) | ≤ 2μm | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
彎曲度(Bow) | -15μm ~ 15μm | -20μm ~ 15μm | ≤ 40μm |
翹曲度(Warp) | ≤ 25μm | ≤ 40μm | ≤ 60μm |
表面取向 | 4° toward [11-20] ± 0.5° | ||
主參考邊取向 | // [11-20] ± 5.0° | ||
主參考邊長度 | 47.5 mm ± 2.0 mm | ||
包裝 | 單片或者25片包裝 | ||
X射線半峰寬 | ≤30 arcsec | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
微管密度 | ≤0.1 cm-2 | ≤0.5 cm-2 | ≤5 cm-2 |
位錯(cuò)EPD | ≤5000 | ≤8000 | / |
位錯(cuò)TSD | ≤150 | ≤300 | / |
位錯(cuò)BPD | ≤800 | ≤1200 | / |
裂紋(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | 0 | 0 |
六方空洞(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | 0 | ≤100μm , Qty≤10 |
多型區(qū)(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | 0 | Cumulative area ≤5% |
碳包裹物(強(qiáng)光燈觀察) | 0 | Cumulative area ≤0.05% |
Cumulative area ≤5% |
劃痕(量測(cè)設(shè)備測(cè)量) | 0 | Cumulative length ≤ 75mm Qty≤ 3ea |
Cumulative length ≤ 225mm |
崩邊/缺口(日光燈觀察) | 0 | 0 | 2 allowed,≤1mm each |
表面顆粒(缺陷檢測(cè)儀) | 0.3um Qty≤ 30ea |
0.3um Qty≤ 300ea |
|
表面金屬沾污 | ≤5 x 1010 atoms/cm-2 | ≤5 x 1011 atoms/cm-2 | |
背面劃傷(強(qiáng)光燈觀察) | Cumulative length ≤ 75mm |
/ | |
表面沾污 (強(qiáng)光燈觀察) | 無 | ||
邊緣去除 | 3mm |