直徑:200 mm 或 153 mm
厚度:500 μm 或 1.0 mm
導電類型:N型
晶面取向:(0001) 或者 偏角 0~6 度
應用方向:應用于6、8英寸晶體生長
產(chǎn)品類型:Si面 或者 C面拋光
襯底規(guī)格 | 6英寸導電型 | 8英寸導電型 | ||
產(chǎn)品分級 | S級(Supreme grade) | R級(Research grade) | S級(Supreme grade) | R級(Research grade) |
直徑 | (153.0 ± 0.2) mm | (200.0 ± 0.2) mm | ||
厚度 | (500 ± 25) μm | (500 ± 25) μm | ||
導電類型 | n-type | n-type | ||
摻雜元素 | Nitrogen | Nitrogen | ||
電阻率范圍(Ω·cm) | 0.015 – 0.028 Ω·cm | 0.015 – 0.028 Ω·cm | ||
表面粗糙度 | Double-side CMP; C-face Ra≤ 0.2 nm ; Si-face Ra≤ 0.5 nm | |||
X射線半峰寬 | ≤30 arcsec | ≤60 arcsec | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec |
微管密度 | ≤0.2 cm-2 | ≤2 cm-2 | ≤1 cm-2 | ≤10 cm-2 |
總厚度變化(TTV) | ≤ 10μm | ≤ 10μm | ||
局部厚度變化(10*10mm2) | ≤ 3μm | ≤ 3μm | ≤ 3μm | ≤ 5μm |
彎曲度(|Bow|) | ≤ 25μm | ≤ 30μm | ≤ 40μm | ≤ 50μm |
翹曲度(Warp) | ≤ 40μm | ≤ 50μm | ≤ 60μm | ≤ 75μm |
表面取向 | 4° toward [11-20] ±?0.5° | |||
包裝 | 單片或者25片包裝 | |||
位錯EPD | ≤5000 | / | / | |
位錯TSD | ≤300 | / | / | |
位錯BPD | ≤1200 | / | / | |
裂紋(強光燈觀察) | 0 | |||
六方空洞(強光燈觀察) | 0 | 0 | ≤100um, Qty≤10 ea | |
多型區(qū)(強光燈觀察) | 0 | 0 | Cumulative area ≤ 5% | |
碳包裹物(日光燈觀察) | 0 | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤0.05% | Cumulative area≤3% |
劃痕(強光燈觀察) | 0 | Cumulative length ≤ 150 mm,Qty≤ 5ea |
Cumulative length ≤ 200 mm |
|
崩邊/缺口(日光燈觀察) | 0 | 0 | 2 allowed, ≤ 1mm each | |
表面沾污 (強光燈觀察) | 0 | |||
邊緣去除 | 3mm |